Pilih jadwal test drive, dapatkan pengalaman mengemudi mobil impian Anda secara langsung dengan mendaftar test drive. Isi data diri di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda.





CRETA |
|
| Active 1.5 MT | IDR 307.800.000 |
| Trend 1.5 MT | IDR 340.600.000 |
| Trend 1.5 IVT | IDR 361.650.000 |
| Style 1.5 IVT | IDR 407.350.000 |
| Prime 1.5 IVT 1 Tone | IDR 438.500.000 |
| Alpha | IDR 455.000.000 |
IONIQ 5 |
|
| Prime Standard | IDR 809.000.000 |
| Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
| Signature Standard | IDR 873.900.000 |
| Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
IONIQ 6 |
|
| Signature | IDR 1.241.000.000 |
KONA Electric |
|
| Style | IDR 565.250.000 |
| Prime Standard | IDR 583.500.000 |
| Prime Long Range | IDR 634.500.000 |
| Signature Reguler | IDR 651.650.000 |
| Signature Long Range | IDR 668.550.000 |
| N-Llne | IDR 689.550.000 |
New CRETA |
|
| N-Line | IDR 473.000.000 |
| N-Llne Turbo | IDR 521.000.000 |
New TUCSON |
|
| 2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
| 1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
PALISADE |
|
| Prime | IDR 943.800.000 |
| Signature | IDR 1.089.700.000 |
| Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
| Signature 4WO XRT | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER |
|
| Active 1.5 MT | IDR 258.200.000 |
| Active 1.5 IVT | IDR 271.550.000 |
| Essential 1.5 MT | IDR 270.300.000 |
| Essential1.5 IVT | IDR 282.000.000 |
| Essential Tech IVT | IDR 302.500.000 |
| Prime 1.5 IVT 1 Tone | IDR 331.900.000 |
STARGAZER Cartenz |
|
| Trend MT | IDR 276.100.000 |
| Trend IVT | IDR 286.350.000 |
| Style MT | IDR 296.600.000 |
| Style IVT | IDR 306.800.000 |
| Smart Non HSS IVT | IDR 330.350.000 |
| Smart HSS IVT | IDR 340.350.000 |
| Prime Non HSS IVT | IDR 348.300.000 |
| Prime HSS IVT | IDR 358.300.000 |
STARGAZER Cartenz X |
|
| Trend IVT | IDR 370.250.000 |
| Style IVT | IDR 383.700.000 |
| Prime Package IVT | IDR 400.700.000 |
STARGAZER X |
|
| Style 1.5 IVT | IDR 347.750.000 |
| Prime 1.5 IVT 1 Tone | IDR 358.600.000 |
STARIA |
|
| 7S Signature | IDR 1.084.400.000 |
| 9S Signature | IDR 946.700.000 |
The all-new PALISADE |
|
| Signature | IDR 1.131.900.000 |
| Caligraphy | IDR 1.304.700.000 |
| Caligraphy AWD | IDR 1.391.800.000 |
The All-New SANTA FE |
|
| G 2.5 SAT Prime | IDR 735.800.000 |
| G 2.5 SAT Calligraphy | IDR 825.300.000 |
| HEV Prime | IDR 827.400.000 |
| HEV Calligraphy | IDR 914.700.000 |
| FE Hev XRT | IDR 932.400.000 |
VENUE |
|
| 1.0 Turbo | IDR Rp. 340.000.000 |